Gnéithe:
- VSWR Íseal
Is iad críochfoirt dhíreacha le nascóirí miotail an réiteach is fearr le haghaidh naisc leictreacha ard-iontaofachta mar gheall ar a struchtúr miotail láidir, a gcumas ard-reatha, agus a n-oiriúnaitheacht chomhshaoil. Feabhsaíonn a dhearadh ionsátha dírí éifeachtúlacht suiteála go suntasach agus tá sé oiriúnach do chásanna crua amhail feithicleach, tionsclaíocht, agus fuinneamh, ag cothromú feidhmíocht leictreach agus marthanacht mheicniúil.
1. Struchtúr simplí: Dearadh isteach díreach, éasca le suiteáil agus le díchóimeáil go tapa, gan gá le huirlisí casta.
2. Cásáil miotail: Déanta as práis, cruach dhosmálta, nó ábhair nicilphlátáilte, a sholáthraíonn naisc ard-neart agus sciath EMI.
3. Cumas iompair ard reatha: Tacaíonn sé le sruth 10A ~ 200A (ag brath ar shonraíochtaí), oiriúnach do chásanna ardchumhachta.
4. Dearadh frithchreatha: Feistithe le meicníocht glasála (amhail snáitheanna/búclaí), i gcomhréir le caighdeán frithchreatha MIL-STD-1344.
5. Caoinfhulaingt chomhshaoil: Friotaíocht ardteochta (-40 ℃ ~ + 125 ℃), friotaíocht creimeadh (tástáil spraeála salainn ar feadh níos mó ná 500 uair an chloig).
1. Leictreonaic feithicleach: Nasc ardvoltais pacáiste ceallraí (amhail córas BMS le haghaidh feithiclí leictreacha).
2. Trealamh tionsclaíoch: Críochfoirt chumhachta/comhartha do thiománaithe mótair agus caibinéid rialaithe PLC.
3. Córas fuinnimh: nasc taobh DC d’inbhéirteoirí gréine agus tiontairí cumhachta gaoithe.
4. Iompar iarnróid: Sreangú inmheánach an bhosca leictrigh den chóras tarraingthe traenach.
5. Leictreonaic mhíleata: Dugaireacht chábla thapa le haghaidh trealaimh chumarsáide allamuigh.
Qualwavesoláthraíonn sé réimse críochfoirt dhíreacha le nascóirí miotail chun freastal ar riachtanais éagsúla. Clúdaíonn an raon minicíochta DC ~ 65GHz, lena n-áirítear SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC etc..
Uimhir Chuid | Nascóirí | Minicíocht(GHz, Íosmhéid) | Minicíocht(GHz, Uasmhéid) | VSWR(Uasmhéid) | UAP (Φmm) | Cur síos | Am Luaidhe(seachtainí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | Fireann SSMP*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Lán-Dhíogáil | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | Fireann SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Coinneáil Teoranta | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | Fireann SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Lorg Teoranta, Snáithe Scriú | 0~4 |
QCGS-MO-M | Fireann SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Toll Réidh | 0~4 |
QCGS-MYO-M | Fireann SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Toll Réidh, Snáithe Scriú | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | Fireann SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Toll Réidh, Gléasadh Dromchla | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | Fireann SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Dícheangal Teoranta Uillinn Dhíreach | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | Fireann SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Toll Réidh Uillinn Dhíreach | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Fireann*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Lán-Dhíogáil | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Fireann*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Toll Réidh | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm Baineann | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Gléas Flange 2-pholl | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm Baineann | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Gléas Flange 4-pholl | 0~4 |
QCA-FL2G-M | Baineann SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Gléas Flange 2-pholl | 0~4 |
QCA-FL4G-M | Baineann SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Gléas Flange 4-pholl | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm Baineann | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Gléas Flange 2-pholl | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm Baineann | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Gléas Flange 4-pholl | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Fireann | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Lán-Dhíogáil | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Fireann | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Lán-Dhíogáil | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Fireann | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Lán-Detent, Gléas Flange 2-pholl | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Fireann | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Coinneáil Teoranta | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Fireann | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Coinneáil Teoranta | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Fireann | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Lorg Teoranta, Snáithe Scriú | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Fireann | DC | 35 | - | 0.38 | Lán-Detent, Snáithe Scriú | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Fireann | DC | 35 | - | 0.38 | Gléas Flange 2-pholl, Teoranta | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Fireann | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Toll Réidh | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Fireann | DC | 35 | - | 0.38 | Toll Réidh, Snáithe Scriú | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Fireann | DC | 35 | - | 0.38 | Gléas Flange 2-pholl, Toll Réidh | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Fireann | DC | 18 | - | 0.46 | Lán-Dhíogáil | 0~4 |
QCS-FL2G-M | Baineann SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | Gléas Flange 2-pholl | 0~4 |
QCS-FL4G-M | Baineann SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | Gléas Flange 4-pholl | 0~4 |
QCS-ML2G-M | Fireann SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Gléas Flange 2-pholl | 0~4 |
QCS-ML4G-M | Fireann SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Gléas Flange 4-pholl | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | Baineann SMA | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Snáithe Scriú | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Baineann | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Gléas Flange 4-pholl | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Baineann | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Gléas Flange 4-pholl, 17.5*17.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | Fireann N | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Gléas Flange 4-pholl | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Baineann | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | Gléas Flange 4-pholl | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Fireann | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Snáithe Scriú | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Baineann | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Snáithe Scriú | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Baineann | DC | 4 | - | 2.3 | Gléas Flange 4-pholl | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Fireann | DC | 4 | - | 2.3 | Gléas Flange 4-pholl | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | Baineann SHV | DC | 0.4 | - | 1.7 | Gléas Flange 4-pholl | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | Fireann SHV | DC | 0.4 | - | 1.5 | Gléas Flange 4-pholl | 0~4 |
[1] In-chomhoiriúnach le GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] In-chomhoiriúnach le SSSMP & G3PO.