page_banner (1)
page_banner (2)
page_banner (3)
page_banner (4)
page_banner (5)
  • Oscillators athshonóra tréleictreach faoi ghlas (PLDRO) dé -chainéal cainéal aonair cainéal triple torann íseal torann singil lúb amháin torann torainn shíoraí Tagairt Inmheánach Tagairt Inmheánach
  • Oscillators athshonóra tréleictreach faoi ghlas (PLDRO) dé -chainéal cainéal aonair cainéal triple torann íseal torann singil lúb amháin torann torainn shíoraí Tagairt Inmheánach Tagairt Inmheánach
  • Oscillators athshonóra tréleictreach faoi ghlas (PLDRO) dé -chainéal cainéal aonair cainéal triple torann íseal torann singil lúb amháin torann torainn shíoraí Tagairt Inmheánach Tagairt Inmheánach
  • Oscillators athshonóra tréleictreach faoi ghlas (PLDRO) dé -chainéal cainéal aonair cainéal triple torann íseal torann singil lúb amháin torann torainn shíoraí Tagairt Inmheánach Tagairt Inmheánach
  • Oscillators athshonóra tréleictreach faoi ghlas (PLDRO) dé -chainéal cainéal aonair cainéal triple torann íseal torann singil lúb amháin torann torainn shíoraí Tagairt Inmheánach Tagairt Inmheánach
  • Oscillators athshonóra tréleictreach faoi ghlas (PLDRO) dé -chainéal cainéal aonair cainéal triple torann íseal torann singil lúb amháin torann torainn shíoraí Tagairt Inmheánach Tagairt Inmheánach

    Gnéithe:

    • Cobhsaíocht ardmhinicíochta
    • Torann ultra íseal céime

    Iarratais:

    • Gan sreang
    • Tarscéalaí
    • Radar
    • Tástáil saotharlainne

    Is foinse minicíochta cobhsaí agus iontaofa é PLDRO, gearr do oscillator tréleictreach faoi ghlas. Tá na tréithe seo a leanas aige:

    1. Cobhsaíocht ardmhinicíochta: Céim íseal torainn Tá cobhsaíocht minicíochta an -ard ag oscillators athshonóra tréleictreach faoi ghlas, agus tá a raon éagsúlachta minicíochta níos lú i gcomparáid le h -ascaileoirí micreathonnach eile.
    2. Torann na céime íseal: Tá minicíocht chobhsaí agus torann an -íseal ag oscillators athshonóra tréleictreach faoi ghlas ag céim íseal, rud a chiallaíonn go bhfuil sé oiriúnach d'iarratais a bhfuil riachtanais arda acu maidir le cobhsaíocht chéim chomharthaíochta.
    3. Inoiriúnaitheacht mhaith: Tá inoiriúnaitheacht mhinicíochta leathan ag PLDRO, ar féidir é a choigeartú tríd an voltas nó an réimse maighnéadach a rialú, rud a chiallaíonn go bhfuil sé áisiúil d'úsáideoirí coigeartú agus rialú a dhéanamh.
    4. Méid beag: Tá méid agus meáchan an -bheag ag PLDRO, ar féidir é a chomhtháthú go héasca i dtrealamh mar mhicrea -mheaisíní, ionstraimí tomhais raidió, agus aerárthaí.
    5. Iontaofacht Ard: Tá ardchaighdeán agus iontaofacht ag PLDRO i dtimpeallachtaí crua mar gheall ar úsáid a bhaint as foshraith sholadach agus athshonóir tréleictreach neamhorgánach.
    Cuimsíonn an chéim oscillators athshonóra tréleictreach faoi ghlas oscillators athshonóra tréleictreach faoi ghlas, oscillators athshonóra tréleictreach faoi ghlas, oscillators athshonóra tréleictreach dé -chainéil faoi ghlas, agus oscilortors athsholáthair faoi ghlas cainéal faoi ghlas.

    Iarratas:

    1. Cumarsáid gan Dídean: Úsáidtear PLDRO go forleathan i réimse na cumarsáide gan sreang, amhail córais chumarsáide satailíte, córais chumarsáide ciorcaid micreathonnach micreathonnach, etc.
    2.radar: Tá PLDRO infheidhme maidir le córais radair chumhachtacha, lena n -áirítear radar oirbheartaíochta, radar scouting, radair altimeter, etc.
    .
    4. Fisic Stáit Solid: Cuirtear PLDRO i bhfeidhm ar thaighde i réimse na fisice stáit soladacha, mar shampla staidéar a dhéanamh ar iompar leictreach agus athshondas maighnéadach i struchtúir dea -chandamach.
    5.Aspace: Tá PLDRO oiriúnach do ghléasanna aeraspáis éagsúla, amhail trealamh loingseoireachta, córais loingseoireachta inertial, trealamh pálasta satailíte, etc.

    , CáilitheSoláthraíonn sé pldro torainn ultra -chéim ag minicíochtaí suas le 40GHz. Cuimsíonn sé trí chineál: PLDRO Tagartha Seachtrach, PLDRO Tagartha Inmheánach, Pldro Tagartha Inmheánach/Seachtrach. Is táscairí éagsúla, den scoth iad ár sonraíochtaí táirgí.

    img_08
    img_08

    Tagairt sheachtrach PLDRO
    Páirt -uimhir Minicíocht (GHz) Cumhacht Aschuir (DBM Min.) Torann Céim@1khz (DBC/Hz) Tagairt a dhéanamh do Minicíocht Tagartha (MHz) Am luaidhe (seachtainí)
    Qpdo-e-10-40.5 40.5 10 -95 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-39.4 39.4 10 -95 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-38.5 38.5 10 -95 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-38 38 18 -102 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-38 38 18 -102 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-37.17 37.17 10 -85 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-36.06 36.06 10 -85 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-35 35 16 -95 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-125-33 33 +7 ~+12 -78 Seachtrach 125 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-30.2 30.2 15 -102 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-30 30 16 -95 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-30 30 15 -102 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-30-2 30 15 -102 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-30-1 30 13 -93 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-25 25 10 -105 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-23.3 23.3 +12 ~+14 -93 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-22 22 10 -105 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-22 22 +7 ~+12 -80 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-21 21 2 -100 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-20.199 20.199 10 -85 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-20 20 +13 ~+15 -89 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-20 20 13 -103 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-125-19.5 19.5 +13 ~+15 -83 Seachtrach 125 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-19.25 19.25 +14 ~+16 -85 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-19.25 19.25 +13 ~+15 -85 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-19.05 19.05 +13 ~+15 -98 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-19.05 19.05 13 -102 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-18.75 18.75 +13 ~+15 -83 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-18.6 18.6 +13 ~+15 -95 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-18.5 18.5 +13 ~+15 -80 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-18.25 18.25 +13 ~+15 -85 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-125-18.25 18.25 +13 ~+15 -83 Seachtrach 125 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-18.2 18.2 +13 ~+15 -80 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-18.2-1-1 18.2 +13 ~+15 -95 Seachtrach 25 2 ~ 6
    QPDO-E-10-18 18 13 -85 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-18 18 +13 ~+15 -80 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-17.95-1 17.95 +13 ~+15 -98 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-17.95 17.95 13 -102 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-17.75 17.75 +13 ~+15 -83 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-17.65 17.65 +13 ~+15 -80 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-50-17.65 17.65 13 -104 Seachtrach 50 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-17.65 17.65 13 -104 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-17.25 17.25 +13 ~+15 -80 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-17.25-1-1 17.25 +13 ~+15 -85 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-16.75 16.75 +13 ~+15 -83 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-16.75-1-1 16.75 +13 ~+15 -98 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-16.75 16.75 13 -102 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-15.7 15.7 13 -114 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-135-15.66 15.66 13 -110 Seachtrach 135 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-14.95 14.95 +13 ~+15 -94 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-14.7 14.7 14 -75 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-14.425 14.425 +13 ~+15 -100 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-14.275 14.275 +13 ~+15 -86 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-14.05 14.05 +13 ~+15 -86 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-14.025 14.025 13 ~ 15 -86 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-14-1-1 14 16 -107 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-13.95 13.95 +13 ~+15 -101 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-13.825 13.825 +13 ~+15 -100 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-13.8 13.8 +13 ~+15 -86 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-13.775 13.775 +13 ~+15 -100 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-13.675 13.675 +13 ~+15 -86 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-13.525 13.525 +13 ~+15 -86 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-13.45 13.45 +13 ~+15 -94 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-13.275 13.275 +13 ~+15 -86 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-13.275-1 13.275 +13 ~+15 -100 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-13.275-2 13.275 +13 ~+15 -100 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-13.2 13.2 11 -110 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-13.025 13.025 +13 ~+15 -86 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-13 13 11 -110 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-12.444 12.444 13 -100 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-12.3 12.3 +13 ~+15 -94 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-75-12.075 12.075 +13 ~+15 -87 Seachtrach 75 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-11.95 11.95 +13 ~+15 -94 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-75-11.55 11.55 +13 ~+15 -87 Seachtrach 75 2 ~ 6
    QPDO-E-100-11 11 13 -105 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-10.92 10.92 13 -115 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-10.8 10.8 +13 ~+15 -75 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-10.75 10.75 15 -102 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-10.6 10.6 +3 ~+10 -112 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-10.45 10.45 +13 ~+15 -89 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-10.1 10.1 13 -113 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-60-10.08 10.08 +13 ~+16 -107 Seachtrach 60 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-10 10 13 -112 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-10 10 +13 ~+15 -75 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-10 10 13 -113 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-9.99 9.99 10 -110 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-9.9 9.9 13 -113 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-9.75 9.75 16 -112 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-9.45 9.45 +13 ~+15 -89 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-9.2 9.2 13 -113 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-9.1 9.1 13 -113 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-9 9 13 -113 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-8.82 8.82 13 -108 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-8.5 8.5 13 -95 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-8.4 8.4 13 -115 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-8.3 8.3 13 -113 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-8.2 8.2 15 -119 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-8.14 8.14 13 -112 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-8 8 13 -113 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-8-1 8 13 -95 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-8 8 +13 ~+15 -113 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-7.75 7.75 +13 ~+15 -89 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-7.5 7.5 15 -120 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-7.2 7.2 13typ. -109 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-7 7 13 -95 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-7 7 13 -115 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-6.95 6.95 13 -110 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-6.94 6.94 14 -82 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-6.4 6.4 13typ. -110 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-6.3 6.3 13 -118 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-25-6.25 6.25 +13 ~+15 -89 Seachtrach 25 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-6 6 13 -95 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-5.6 5.6 13typ. -111 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-5.087 5.087 13 -115 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-5 5 13 -95 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-4.8 4.8 13typ. -112 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-4.5 4.5 13 -116 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-4.5 4.5 +13 ~+15 -116 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-4.16 4.16 15 -115 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-4.13 4.13 15 -115 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-4 4 13typ. -113 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-4-1 4 13 -95 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-4-1 4 9 ~ 11 -120 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-3.2 3.2 20 -120 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-3 3 13 -95 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-2.75 2.75 5 -120 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-2 2 13 -95 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-2 2 13 -121 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-125-1.75 1.75 13 -120 Seachtrach 125 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-1.6 1.6 12 -126 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-1.6 1.6 13 -130 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-125-1.5 1.5 13 -122 Seachtrach 125 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-1.44 1.44 13 -130 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-1.1 1.1 13 -133 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-1-2 1 18 -98 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-1 1 13 -90dbc/hz@10khz Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-1-1-1-1 1 13 -95 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-1 1 13 -127 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-125-1-1 1 13 -127 Seachtrach 125 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-0.9 0.9 13 -105 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-100-0.9 0.9 13 -133 Seachtrach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-0.4 0.4 13 -110 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-0.33 0.33 13 -110 Seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-e-10-0.175 0.175 13 -90dbc/hz@10khz Seachtrach 10 2 ~ 6
    Tagairt Inmheánach PLDRO
    Páirt -uimhir Minicíocht (GHz) Cumhacht Aschuir (DBM Min.) Torann Céim@1khz (DBC/Hz) Tagairt a dhéanamh do Minicíocht Tagartha (MHz) Am luaidhe (seachtainí)
    Qpdo-I-100-38 38 10 -100 Inmheánach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-I-100-34.941 34.941 15 -75 Inmheánach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-I-100-32 32 10 -75 Inmheánach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-i-50-32 32 13 ± 1 -75 Inmheánach 50 2 ~ 6
    Qpdo-I-125-26.25 26.25 13 ± 1.5 -100 Inmheánach 125 2 ~ 6
    Qpdo-I-100-24 24 10 -75 Inmheánach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-i-75-23.85 23.85 15 -100 Inmheánach 75 2 ~ 6
    Qpdo-I-100-20.2 20.2 0 ~+5 -110 Inmheánach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-i-50-16.5 16.5 0 -80 Inmheánach 50 2 ~ 6
    Qpdo-i-80-15.36 15.36 13.5 -160 Inmheánach 80 2 ~ 6
    Qpdo-I-107-14 14 13 -107 Inmheánach - 2 ~ 6
    QPDO-I-100-12 12 5 -114 Inmheánach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-i-75-11.85 11.85 13 -105 Inmheánach 75 2 ~ 6
    QPDO-I-105-11 11 13 -105 Inmheánach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-i-20-9.6 9.6 10 -80dbc/hz@10khz Inmheánach 20 2 ~ 6
    Qpdo-I-100-9.2 9.2 13 -118 Inmheánach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-I-100-8.111111111 8.111 20 ± 1 -105 Inmheánach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-i-80-7.68-1-1 7.68 14.5 -105 Inmheánach 80 2 ~ 6
    Qpdo-I-100-7.6275 7.6275 14 -155 Inmheánach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-I-100-7.5375 7.5375 14 -155 Inmheánach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-I-100-7.5 7.5 13 -115 Inmheánach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-I-100-7.4475 7.4475 14 -155 Inmheánach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-I-100-7.3575 7.3575 14 -155 Inmheánach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-I-100-6.55 6.55 13 -120 Inmheánach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-I-10-4.97 4.97 16 -70 Inmheánach 10 2 ~ 6
    Qpdo-I-100-4.8 4.8 16 -118 Inmheánach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-I-100-4.8-1 4.8 27 -118 Inmheánach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-I-100-4.1 4.1 13 -118 Inmheánach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-I-100-3.95 3.95 13 -124 Inmheánach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-I-100-3.9 3.9 13 -124 Inmheánach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-I-100-3.25 3.25 7 ± 1. -145 Inmheánach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Qpdo-i-50-1.37 1.37 18 -125 Inmheánach 50 2 ~ 6
    Qpdo-I-100-0.9-2.1 0.9 10 - Inmheánach 100 bliain d'aois 2 ~ 6
    Tagairt Inmheánach/Seachtrach PLDRO
    Páirt -uimhir Minicíocht (GHz) Aschurpower (DBM Min.) Phasenoise@1khz (DBC/Hz) Tagairt a dhéanamh do Tagerfrequency (MHz) Am luaidhe (seachtainí)
    Qpdo-ei-10-30 30 15 -95 Inmheánach/seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-ei-10-8 8 13 ~ 15 -113 Inmheánach/seachtrach 10 2 ~ 6
    Qpdo-ei-10-4.5 4.5 13 ~ 15 -116 Inmheánach/seachtrach 10 2 ~ 6

    Táirgí Molta

    • Oscillators Oscillators Rialaithe Voltais Glas (PLVCO) Tagairt Seachtrach Tagairt Inmheánach

      Oscillators faoi rialú voltais faoi ghlas (pl ...

    • RF Lasca Coaxial MICREATHONNACH MILLIMETER RAITHE RADIA RADIACH

      RF Lasca Coaxial MICREATHONNACH MILLIMETER Ard f ...

    • Lasca dé -óid bioráin sp8t Lasca Leathanbhanda Leathanbhanda Leathanbhanda Ard -Leithlisiú

      Lascann dé -óid bioráin sp8t leithlisiú ard -leithlise ...

    • Foinsí Torainn RF Microwave Millimeter Leathanbhanda

      Foinsí Torainn RF Microwave Millimeter Leathanbhanda

    • Oscillators rialaithe voltais (VCO) RF MICREATHONNACH MM Tonn Milliméadar Milliméadar

      Oscillators rialaithe voltais (VCO) RF Microwa ...

    • Lascaíonn dé -óid bioráin sp5t leithlisiú ard -leathanbhanda leathanbhanda soladach

      Lasca dé -óid bioráin sp5t aonrú ard aonrú soladach br ...