meirge_leathanaigh (1)
meirge_leathanaigh (2)
meirge_leathanaigh (3)
meirge_leathanaigh (4)
meirge_leathanaigh (5)
  • Oscailleoirí Athshonóra Tréleictreacha Glasáilte Céime (PLDRO) Dé-Chainéal Aon-Chainéal Trí-Chainéal Torann Íseal Lúb Aon-Torann Céime Íseal Tagairt Shíoraí Tagairt Inmheánach
  • Oscailleoirí Athshonóra Tréleictreacha Glasáilte Céime (PLDRO) Dé-Chainéal Aon-Chainéal Trí-Chainéal Torann Íseal Lúb Aon-Torann Céime Íseal Tagairt Shíoraí Tagairt Inmheánach
  • Oscailleoirí Athshonóra Tréleictreacha Glasáilte Céime (PLDRO) Dé-Chainéal Aon-Chainéal Trí-Chainéal Torann Íseal Lúb Aon-Torann Céime Íseal Tagairt Shíoraí Tagairt Inmheánach
  • Oscailleoirí Athshonóra Tréleictreacha Glasáilte Céime (PLDRO) Dé-Chainéal Aon-Chainéal Trí-Chainéal Torann Íseal Lúb Aon-Torann Céime Íseal Tagairt Shíoraí Tagairt Inmheánach
  • Oscailleoirí Athshonóra Tréleictreacha Glasáilte Céime (PLDRO) Dé-Chainéal Aon-Chainéal Trí-Chainéal Torann Íseal Lúb Aon-Torann Céime Íseal Tagairt Shíoraí Tagairt Inmheánach
  • Oscailleoirí Athshonóra Tréleictreacha Glasáilte Céime (PLDRO) Dé-Chainéal Aon-Chainéal Trí-Chainéal Torann Íseal Lúb Aon-Torann Céime Íseal Tagairt Shíoraí Tagairt Inmheánach

    Gnéithe:

    • Cobhsaíocht Ardminicíochta
    • Torann Céime Ultra-Íseal

    Iarratais:

    • Gan sreang
    • Tarchuradóir
    • Radar
    • Tástáil Saotharlainne

    Is foinse minicíochta cobhsaí agus iontaofa é PLDRO, giorrúchán d'oscillator tréleictreach faoi ghlas céime. Tá na tréithe seo a leanas aige:

    1. Cobhsaíocht ardmhinicíochta: Tá cobhsaíocht minicíochta an-ard ag ocsailitheoirí athshondóra tréleictrigh faoi ghlas céime íseal-torainn, agus tá a raon athraitheachta minicíochta níos lú i gcomparáid le hocsailitheoirí micreathonnta eile.
    2. Torann ísealchéime: Tá minicíocht chobhsaí agus torann céime an-íseal ag ascailteoirí athshondóra tréleictrigh faoi ghlas céime le torann ísealchéime, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach d'fheidhmchláir a bhfuil riachtanais arda acu maidir le cobhsaíocht céime comhartha.
    3. Inchoigeartaitheacht mhaith: Tá inchoigeartaitheacht minicíochta leathan ag PLDRO, ar féidir í a choigeartú tríd an voltas nó an réimse maighnéadach a rialú, rud a fhágann go bhfuil sé áisiúil d'úsáideoirí í a choigeartú agus a rialú.
    4. Méid beag: Tá méid agus meáchan an-bheag ag PLDRO, agus is féidir é a chomhtháthú go héasca i dtrealamh ar nós micrea-mheaisíní, ionstraimí tomhais raidió, agus aerárthaí.
    5. Ard-iontaofacht: Tá ardcháilíocht agus iontaofacht ag PLDRO i dtimpeallachtaí crua mar gheall ar úsáid foshraithe soladach agus athshondóra tréleictrigh neamhorgánaigh.
    Áirítear leis na hascilteoirí athshonadóra tréleictrigh faoi ghlas céime ascilteoirí athshonadóra tréleictrigh faoi ghlas céime aon lúb, ascilteoirí athshonadóra tréleictrigh faoi ghlas céime aonchainéal, ascilteoirí athshonadóra tréleictrigh faoi ghlas céime déchainéal, agus ascilteoirí athshonadóra tréleictrigh faoi ghlas céime tríchainéal.

    Feidhmchlár:

    1. Cumarsáid gan sreang: Úsáidtear PLDRO go forleathan i réimse na cumarsáide gan sreang, amhail córais chumarsáide satailíte, córais chumarsáide ciorcad micreathonnta, etc.
    2. Radar: Tá PLDRO infheidhme maidir le córais radair chumhachtacha, lena n-áirítear radar oirbheartaíochta, radar scabhtaíochta, airdeiméadar radair, etc.
    3. Tástáil agus tomhas: Is féidir PLDRO a chur i bhfeidhm ar threalamh tomhais agus tástála éagsúil, amhail anailíseoirí minicíochta, caighdeáin minicíochta, ionstraimí tomhais saotharlainne, etc.
    4. Fisic stáit sholadaigh: Cuirtear PLDRO i bhfeidhm ar thaighde i réimse na fisice stáit sholadaigh, amhail staidéar ar iompar leictreach agus athshondas maighnéadach i struchtúir il-thobair chandamacha.
    5. Aeraspáis: Tá PLDRO oiriúnach do ghléasanna aeraspáis éagsúla, amhail trealamh loingseoireachta, córais loingseoireachta táimhe, trealamh ualaigh satailíte, etc.

    QualwaveSoláthraíonn sé PLDRO le torann céime thar a bheith íseal ag minicíochtaí suas le 40GHz. Tá trí chineál ann: PLDRO Tagartha Seachtrach, PLDRO Tagartha Inmheánach, PLDRO Tagartha Inmheánach/Seachtrach. Tá sonraíochtaí ár dtáirgí éagsúil, táscairí den scoth.

    img_08
    img_08
    Tagairt Sheachtrach PLDRO
    Uimhir Chuid Minicíocht (GHz) Cumhacht Aschuir (dBm Min.) Torann Céime @ 1KHz (dBc / Hz) Tagairt Minicíocht Tagartha (MHz) Am Luaidhe (Seachtainí)
    QPDO-E-10-40.5 40.5 10 -95 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-39.4 39.4 10 -95 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-38.5 38.5 10 -95 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-38 38 18 -102 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-100-38 38 18 -102 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-10-37.17 37.17 10 -85 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-36.06 36.06 10 -85 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-35 35 16 -95 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-125-33 33 +7~+12 -78 Seachtrach 125 2~6
    QPDO-E-100-30.2 30.2 15 -102 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-10-30 30 16 -95 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-100-30 30 15 -102 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-100-30-2 30 15 -102 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-100-30-1 30 13 -93 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-10-25 25 10 -105 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-23.3 23.3 +12~+14 -93 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-22 22 10 -105 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-100-22 22 +7~+12 -80 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-10-21 21 2 -100 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-20.199 20.199 10 -85 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-25-20 20 +13~+15 -89 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-100-20 20 13 -103 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-125-19.5 19.5 +13~+15 -83 Seachtrach 125 2~6
    QPDO-E-10-19.25 19.25 +14~+16 -85 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-25-19.25 19.25 +13~+15 -85 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-19.05 19.05 +13~+15 -98 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-100-19.05 19.05 13 -102 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-18.75 18.75 +13~+15 -83 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-18.6 18.6 +13~+15 -95 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-18.5 18.5 +13~+15 -80 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-18.25 18.25 +13~+15 -85 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-125-18.25 18.25 +13~+15 -83 Seachtrach 125 2~6
    QPDO-E-25-18.2 18.2 +13~+15 -80 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-18.2-1 18.2 +13~+15 -95 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-10-18 18 13 -85 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-25-18 18 +13~+15 -80 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-17.95-1 17.95 +13~+15 -98 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-100-17.95 17.95 13 -102 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-17.75 17.75 +13~+15 -83 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-17.65 17.65 +13~+15 -80 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-50-17.65 17.65 13 -104 Seachtrach 50 2~6
    QPDO-E-100-17.65 17.65 13 -104 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-25-17.25 17.25 +13~+15 -80 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-17.25-1 17.25 +13~+15 -85 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-16.75 16.75 +13~+15 -83 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-16.75-1 16.75 +13~+15 -98 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-100-16.75 16.75 13 -102 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-100-15.7 15.7 13 -114 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-25-14.95 14.95 +13~+15 -94 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-10-14.7 14.7 14 -75 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-25-14.425 14.425 +13~+15 -100 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-14.275 14.275 +13~+15 -86 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-14.05 14.05 +13~+15 -86 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-14.025 14.025 13~15 -86 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-100-14-1 14 16 -107 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-25-13.95 13.95 +13~+15 -101 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-13.825 13.825 +13~+15 -100 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-13.8 13.8 +13~+15 -86 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-13.775 13.775 +13~+15 -100 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-13.675 13.675 +13~+15 -86 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-13.525 13.525 +13~+15 -86 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-13.45 13.45 +13~+15 -94 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-13.275 13.275 +13~+15 -86 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-13.275-1 13.275 +13~+15 -100 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-25-13.275-2 13.275 +13~+15 -100 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-10-13.2 13.2 11 -110 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-25-13.025 13.025 +13~+15 -86 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-10-13 13 11 -110 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-12.444 12.444 13 -100 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-25-12.3 12.3 +13~+15 -94 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-75-12.075 12.075 +13~+15 -87 Seachtrach 75 2~6
    QPDO-E-25-11.95 11.95 +13~+15 -94 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-75-11.55 11.55 +13~+15 -87 Seachtrach 75 2~6
    QPDO-E-100-11 11 13 -105 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-10-10.92 10.92 13 -115 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-25-10.8 10.8 +13~+15 -75 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-100-10.75 10.75 15 -102 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-10-10.6 10.6 +3~+10 -112 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-25-10.45 10.45 +13~+15 -89 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-100-10.1 10.1 13 -113 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-60-10.08 10.08 +13~+16 -107 Seachtrach 60 2~6
    QPDO-E-10-10 10 13 -112 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-25-10 10 +13~+15 -75 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-100-10 10 13 -113 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-10-9.99 9.99 10 -110 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-100-9.9 9.9 13 -113 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-10-9.75 9.75 16 -112 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-25-9.45 9.45 +13~+15 -89 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-100-9.2 9.2 13 -113 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-100-9.1 9.1 13 -113 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-100-9 9 13 -113 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-100-8.82 8.82 13 -108 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-100-8.5 8.5 13 -95 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-100-8.4 8.4 13 -115 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-100-8.3 8.3 13 -113 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-100-8.2 8.2 15 -119 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-100-8.14 8.14 13 -112 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-10-8 8 13 -113 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-8-1 8 13 -95 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-100-8 8 +13~+15 -113 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-25-7.75 7.75 +13~+15 -89 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-100-7.5 7.5 15 -120 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-10-7.2 7.2 13 cineál. -109 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-7 7 13 -95 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-100-7 7 13 -115 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-10-6.95 6.95 13 -110 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-6.94 6.94 14 -82 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-6.4 6.4 13 cineál. -110 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-6.3 6.3 13 -118 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-25-6.25 6.25 +13~+15 -89 Seachtrach 25 2~6
    QPDO-E-10-6 6 13 -95 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-100-5.8 5.8 13 -105 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-10-5.6 5.6 13 cineál. -111 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-100-5.087 5.087 13 -115 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-10-5 5 13 -95 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-4.8 4.8 13 cineál. -112 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-4.5 4.5 13 -116 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-100-4.5 4.5 +13~+15 -116 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-10-4.16 4.16 15 -115 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-4.13 4.13 15 -115 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-4 4 13 cineál. -113 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-4-1 4 13 -95 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-100-4-1 4 9~11 -120 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-10-3.2 3.2 20 -120 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-3 3 13 -95 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-2.75 2.75 5 -120 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-2 2 13 -95 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-100-2 2 13 -121 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-125-1.75 1.75 13 -120 Seachtrach 125 2~6
    QPDO-E-10-1.6 1.6 12 -126 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-100-1.6 1.6 13 -130 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-125-1.5 1.5 13 -122 Seachtrach 125 2~6
    QPDO-E-10-1.44 1.44 13 -130 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-100-1.1 1.1 13 -133 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-10-1-2 1 18 -98 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-1 1 13 -90dBc/Hz@10KHz Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-1-1 1 13 -95 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-100-1 1 13 -127 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-125-1 1 13 -127 Seachtrach 125 2~6
    QPDO-E-10-0.9 0.9 13 -105 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-100-0.9 0.9 13 -133 Seachtrach 100 2~6
    QPDO-E-10-0.4 0.4 13 -110 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-0.33 0.33 13 -110 Seachtrach 10 2~6
    QPDO-E-10-0.175 0.175 13 -90dBc/Hz@10KHz Seachtrach 10 2~6
    Tagairt Inmheánach PLDRO
    Uimhir Chuid Minicíocht (GHz) Cumhacht Aschuir (dBm Min.) Torann Céime @ 1KHz (dBc / Hz) Tagairt Minicíocht Tagartha (MHz) Am Luaidhe (Seachtainí)
    QPDO-I-100-38 38 10 -100 Inmheánach 100 2~6
    QPDO-I-100-34.941 34.941 15 -75 Inmheánach 100 2~6
    QPDO-I-100-32 32 10 -75 Inmheánach 100 2~6
    QPDO-I-50-32 32 13±1 -75 Inmheánach 50 2~6
    QPDO-I-125-26.25 26.25 13±1.5 -100 Inmheánach 125 2~6
    QPDO-I-100-24 24 10 -75 Inmheánach 100 2~6
    QPDO-I-75-23.85 23.85 15 -100 Inmheánach 75 2~6
    QPDO-I-100-20.2 20.2 0~+5 -110 Inmheánach 100 2~6
    QPDO-I-50-16.5 16.5 0 -80 Inmheánach 50 2~6
    QPDO-I-80-15.36 15.36 13.5 -160 Inmheánach 80 2~6
    QPDO-I-107-14 14 13 -107 Inmheánach - 2~6
    QPDO-I-100-12 12 5 -114 Inmheánach 100 2~6
    QPDO-I-75-11.85 11.85 13 -105 Inmheánach 75 2~6
    QPDO-I-105-11 11 13 -105 Inmheánach 100 2~6
    QPDO-I-20-9.6 9.6 10 -80dBc/Hz@10KHz Inmheánach 20 2~6
    QPDO-I-100-9.2 9.2 13 -118 Inmheánach 100 2~6
    QPDO-I-100-8.111 8.111 20±1 -105 Inmheánach 100 2~6
    QPDO-I-80-7.68-1 7.68 14.5 -105 Inmheánach 80 2~6
    QPDO-I-100-7.6275 7.6275 14 -155 Inmheánach 100 2~6
    QPDO-I-100-7.5375 7.5375 14 -155 Inmheánach 100 2~6
    QPDO-I-100-7.5 7.5 13 -115 Inmheánach 100 2~6
    QPDO-I-100-7.4475 7.4475 14 -155 Inmheánach 100 2~6
    QPDO-I-100-7.3575 7.3575 14 -155 Inmheánach 100 2~6
    QPDO-I-100-6.55 6.55 13 -120 Inmheánach 100 2~6
    QPDO-I-10-4.97 4.97 16 -70 Inmheánach 10 2~6
    QPDO-I-100-4.8 4.8 16 -118 Inmheánach 100 2~6
    QPDO-I-100-4.8-1 4.8 27 -118 Inmheánach 100 2~6
    QPDO-I-100-4.1 4.1 13 -118 Inmheánach 100 2~6
    QPDO-I-100-3.95 3.95 13 -124 Inmheánach 100 2~6
    QPDO-I-100-3.9 3.9 13 -124 Inmheánach 100 2~6
    QPDO-I-100-3.25 3.25 7±1 -145 Inmheánach 100 2~6
    QPDO-I-10-2.24 2.24 5 -125 Inmheánach 10 2~6
    QPDO-I-50-1.37 1.37 18 -125 Inmheánach 50 2~6
    QPDO-I-100-0.9-2.1 0.9 10 - Inmheánach 100 2~6
    Tagarmharc Inmheánach/Seachtrach PLDRO
    Uimhir Chuid Minicíocht (GHz) Cumhacht Aschuir (dBm Min.) Torann Céime@1KHz(dBc/Hz) Tagairt Minicíocht Tagartha (MHz) Am Luaidhe (Seachtainí)
    QPDO-EI-10-30 30 15 -95 Inmheánach/Seachtrach 10 2~6
    QPDO-EI-10-8 8 13~15 -113 Inmheánach/Seachtrach 10 2~6
    QPDO-EI-10-4.5 4.5 13~15 -116 Inmheánach/Seachtrach 10 2~6

    TÁIRGÍ MOLTA

    • Aimplitheoirí Cumhachta RF Micreathonn Modúl Raidió Ard-Minicíochta Tonn Milliméadair

      Aimplitheoirí Cumhachta RF Micreathonnta Milliméadair H...

    • Foinsí Torainn Micreathonn RF Banda Leathan Milliméadair

      Foinsí Torainn Micreathonn RF Banda Leathan Milliméadair

    • Lasca Dé-óid PIN SP16T Leathanbhanda Leathanbhanda Ard-Ionrlaigh Sholadach

      Lasca Dé-óid PIN SP16T le hIonráil Ard Soladach...

    • Tiontairí Bloc Anuas (LNBanna) RF Micreathonn Tonn Milliméadair tonn mm Raidió Ardminicíochta

      Tiontairí Bloc Anuas (LNBanna) RF Micreathonnta Milliméadair...

    • Oscillator Criostail Rialaithe Oighinn (OCXO) Cobhsaíocht ardmhinicíochta torann céime íseal

      Oscillator Criostail Rialaithe Oighinn (OCXO) Ard...

    • Lasca Dé-óid PIN SP3T Leathanbhanda Leathanbhanda Ard-Ionrlaigh Sholadach

      Lasca Dé-óid PIN SP3T Soladach Ard-Ionrlú...