Gnéithe:
- VSWR íseal
1. Fabhtcheartú áisiúil: Ag baint úsáide as cónascairí SMA in -athsholáthair allamuigh is féidir le lochtanna ciorcaid dífhabhtaithe agus fabhtcheartú a éascú, ag feabhsú iontaofacht an bhoird chiorcaid.
2. Sreangú solúbtha: Mar gheall ar dhearadh na gcónascairí in -athsholáthair allamuigh, tá sreangú na mbord ciorcaid níos solúbtha, rud a fhágann go n -athraíonn sé go héasca feistí, comhpháirteanna, nó modúil.
3.
4. Cothabháil áisiúil: Éascaíonn dearadh plug-in athsholáthar allamuigh 3.5mm cothabháil agus athsholáthar comhpháirte, ag laghdú deacracht chothabhála agus costas ama.
1. Trealamh Cumarsáide: Úsáidtear cónaisc PCB go forleathan i dtrealamh cumarsáide, amhail ródairí, lasca, teileafóin, móideimí leathanbhanda, etc.
2. Trealamh Ríomhaireachta: Tá cónaisc PCB RF oiriúnach freisin chun gabhálais ríomhaireachta a nascadh, mar thiomántáin chrua, cártaí grafaicí, máthairchláir, agus boird chiorcaid eile.
3. Leictreonaic Tomhaltóirí: Úsáidtear cónaisc PCB go forleathan freisin i réimse na leictreonaice tomhaltóra, amhail fóin phóca, ceamaraí, uaireadóirí leictreonacha, srl.
4. Uathoibriú Tionsclaíoch: Úsáidtear cónaisc PCB RF ar threalamh uathoibrithe tionsclaíoch éagsúla, amhail braiteoirí, rialtóirí uathoibrithe, etc.
, CáilitheSoláthraíonn cónascairí PCB éagsúla chun riachtanais dhifriúla a chomhlíonadh, lena n -áirítear cónaisc in -athsholáthair allamuigh, críochfort díreach le cónaisc miotail, críochfort díreach le cónascairí tréleictreach, críochfort díreach gan cónaisc tréleictreach, cónaisc teirminéil cluaisíní, cónaisc chlóbhuailte an chiorcaid chiorcaid de na 6 chatagóir seo.
Clúdaíonn minicíocht an chónascaire in -athsholáthair DC ~ 110GHz, agus is é 1.35 an t -uasmhéid VSWR. Tá 6 chineál trastomhas bioráin ann, lena n -áirítear 0.23mm, 0.3mm, 0.38mm, 0.46mm, 0.51mm, 0.91mm.
Is é an teirminéal díreach le covesr minicíochta cónascaire miotail DC ~ 65GHz, agus an t -uasmhéid VSWR 1.6. Tá 12 chineál trastomhas bioráin ann, lena n -áirítear 0.3mm, 0.38mm, 0.46mm, 0.51mm, 0.6mm, 0.8mm, 1mm, 1.27mm, 1.5mm, 1.7mm, 2.3mm, 3.04mm.
Is é an teirminéal díreach le covesr minicíochta cónascaire tréleictreach DC ~ 50GHz, agus an t -uasmhéid VSWR ná 1.2. Tá 11 cineál trastomhas bioráin ann, lena n -áirítear 0.2mm, 0.3mm, 0.45mm, 0.51mm, 0.6mm, 0.64mm, 0.8mm, 1mm, 1.27mm, 1.4mm, 3.04mm.
An teirminéal díreach gan covesr minicíochta cónascaire tréleictreach DC ~ 67GHz, agus is é an t -uasmhéid VSWR ná 1.25. Tá 11 cineál trastomhas bioráin ann, lena n -áirítear 0.3mm, 0.58mm, 0.64mm, 0.75mm, 0.86mm, 0.87mm, 1mm, 1.04 mm, 1.2 mm, 1.27mm, 1.75mm.
Is é 1.15 an t -uasmhéid VSWR, agus is é 1.15 an t -uasmhéid VSWR, tá 3 chineál trastomhais bioráin ann, lena n -áirítear 0.64mm, 1.27mm, 1.5mm.
Is é 1.15 an t -uasmhéid VSWR, agus an t -uasmhéid VSWR 1.15. Tá 5 chineál trastomhas bioráin ann, lena n -áirítear 0.2mm, 0.3mm, 0.38mm, 0.7mm, 1.27mm.
Cónascairí in -athsholáthair allamuigh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Páirt -uimhir | Nasc | Minicíocht (GHz) | VSWR (max.) | PIN (φmm) | Saghas | Am luaidhe (seachtain) |
QC1-FL4G-S23-01 | 1.0mm baineann | Dc ~ 110 | 1.35 | 0.23 | Flange 4-poll Mount, φ9.5*9.5mm, Spásáil Poll 6.35mm, Cró φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QC1-FL2G-S23-01 | 1.0mm baineann | Dc ~ 110 | 1.35 | 0.23 | Flange 2-poll Mount, 7.1*4.6mm, Spásáil poll 7.1mm, Cró φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL2G-S-01 | 1.85mm baineann | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Flange 2-poll Mount, φ15.8*5.7mm, Spásáil poll 12.2mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL2G-S-02 | 1.85mm baineann | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Flange 2-poll Mount, φ14*4.8mm, Spásáil poll 10.2mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL4G-S-01 | 1.85mm baineann | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Flange 4-poll Mount, 12.7*12.7mm, Spásáil poll 8.6mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL4G-S-02 | 1.85mm baineann | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Flange 4-poll Mount, 9.5*9.5mm, Spásáil Poll 6.35mm, Cró φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCV-FYG-S-01 | 1.85mm baineann | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Nasc snáithithe, 11.3mm | 0 ~ 4 |
QCV-FYG-S-02 | 1.85mm baineann | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Nasc snáithithe, 11.3mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML2G-S-01 | Fireann 1.85mm | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Flange 2-poll Mount, φ15.8*5.7mm, Spásáil poll 12.2mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-Ml2G-S-02 | Fireann 1.85mm | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Flange 2-poll Mount, φ14*4.8mm, Spásáil poll 10.2mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML4G-S-01 | Fireann 1.85mm | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Flange 4-poll Mount, 12.7*12.7mm, Spásáil poll 8.6mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML4G-S-02 | Fireann 1.85mm | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Flange 4-poll Mount, 9.5*9.5mm, Spásáil Poll 6.35mm, Cró φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-01 | 2.4mm baineann | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ15.8*5.7mm, Spásáil poll 12.2mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-02 | 2.4mm baineann | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ14*4.8mm, Spásáil poll 10.2mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-03 | 2.4mm baineann | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ12.7*4.8mm, Spásáil poll 8.9mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-04 | 2.4mm baineann | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ12.7*4.8mm, Spásáil poll 8.6mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-S-01 | 2.4mm baineann | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | Flange 4-poll Mount, 12.7*12.7mm, Spásáil poll 8.6mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-S-02 | 2.4mm baineann | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | Flange 4-poll Mount, 9.5*9.5mm, Spásáil Poll 6.35mm, Cró φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-S-03 | 2.4mm baineann | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | Flange 4-poll Mount, 12.7*9.5mm, Spásáil Poll 8.64*5.64mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FYG-S-01 | 2.4mm baineann | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Nasc snáithithe, 11.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-FYG-S-02 | 2.4mm baineann | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Nasc snáithithe, 11.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-01 | Fireann 2.4mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ15.8*5.7mm, Spásáil poll 12.2mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-02 | Fireann 2.4mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ14*4.8mm, Spásáil poll 10.2mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-03 | Fireann 2.4mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ12.7*4.8mm, Spásáil poll 8.9mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-04 | Fireann 2.4mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ12.7*4.8mm, Spásáil poll 8.6mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML4G-S-01 | Fireann 2.4mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Flange 4-poll Mount, 12.7*12.7mm, Spásáil poll 8.6mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML4G-S-02 | Fireann 2.4mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Flange 4-poll Mount, 9.5*9.5mm, Spásáil Poll 6.35mm, Cró φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-01 | SSMA Mná | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ15.8*5.7mm, Spásáil poll 12.2mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-02 | SSMA Mná | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ14*4.8mm, Spásáil poll 10.2mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-03 | SSMA Mná | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ12.7*4.8mm, Spásáil poll 8.9mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-04 | SSMA Mná | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ12.7*4.8mm, Spásáil poll 8.6mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-05 | SSMA Mná | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ12.2*4.8mm, Spásáil poll 8.33mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-S-01 | SSMA Mná | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 4-poll Mount, 12.7*12.7mm, Spásáil poll 8.6mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-S-02 | SSMA Mná | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 4-poll Mount, 9.5*9.5mm, Spásáil Poll 6.35mm, Cró φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-S-03 | SSMA Mná | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 4-poll Mount, 12.7*9.5mm, Spásáil Poll 8.64*5.64mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-ML2G-S-01 | Fireann ssma | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ12.7*4.8mm, Spásáil poll 8.6mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-ML2G-S-02 | Fireann ssma | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ12.2*4.8mm, Spásáil poll 8.33mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-ML4G-S-01 | Fireann ssma | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 4-poll Mount, 9.5*9.5mm, Spásáil Poll 6.35mm, Cró φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-S-01 | 2.92mm baineann | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ15.8*5.7mm, Spásáil poll 12.2mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-S-02 | 2.92mm baineann | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ14*4.8mm, Spásáil poll 10.2mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-S-03 | 2.92mm baineann | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ12.7*4.8mm, Spásáil poll 8.9mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-S-04 | 2.92mm baineann | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ12.7*4.8mm, Spásáil poll 8.6mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-S-01 | 2.92mm baineann | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 4-poll Mount, 12.7*12.7mm, Spásáil poll 8.6mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-S-02 | 2.92mm baineann | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 4-poll Mount, 9.5*9.5mm, Spásáil Poll 6.35mm, Cró φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-S-03 | 2.92mm baineann | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 4-poll Mount, 12.7*9.5mm, Spásáil Poll 8.64*5.64mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-S23-04 | 2.92mm baineann | DC ~ 40 | 1.25 | 0.23 | Flange 4-poll Mount, 12.7*9.53mm, Spásáil poll 8.64mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FYG-S-01 | 2.92mm baineann | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Nasc snáithithe, 9.9mm | 0 ~ 4 |
QCK-FYG-S-02 | 2.92mm baineann | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Nasc snáithithe, 10.8mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML2G-S-01 | 2.92mm fireann | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ15.8*5.7mm, Spásáil poll 12.2mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML2G-S-02 | 2.92mm fireann | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ14*4.8mm, Spásáil poll 10.2mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML2G-S-03 | 2.92mm fireann | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ12.7*4.8mm, Spásáil poll 8.9mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML2G-S-04 | 2.92mm fireann | DC ~ 40 | 1.15 | 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ12.7*4.8mm, Spásáil poll 8.6mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML4G-S-01 | 2.92mm fireann | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 4-poll Mount, 12.7*12.7mm, Spásáil poll 8.6mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML4G-S-02 | 2.92mm fireann | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 4-poll Mount, 9.5*9.5mm, Spásáil Poll 6.35mm, Cró φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML4G-S-03 | 2.92mm fireann | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 4-poll Mount, 12.7*9.5mm, Spásáil Poll 8.64*5.64mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML4G-S23-04 | 2.92mm fireann | DC ~ 40 | 1.25 | 0.23 | Flange 4-poll Mount, 12.7*12.88mm, Spásáil poll 8.64mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-01 | SMA Mná | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | Flange 2-poll Mount, φ15.7*5.7mm, Spásáil poll 12.2mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-02 | SMA Mná | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | Flange 2-poll Mount, φ14*4.8mm, Spásáil poll 10.2mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-03 | SMA Mná | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | Flange 2-poll Mount, φ12.7*4.8mm, Spásáil poll 8.9mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-04 | SMA Mná | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | Flange 2-poll Mount, φ12.7*4.8mm, Spásáil poll 8.6mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-01 | SMA Mná | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | Flange 4-poll Mount, 12.7*12.7mm, Spásáil poll 8.6mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-02 | SMA Mná | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | Flange 4-poll Mount, 9.5*9.5mm, Spásáil Poll 6.35mm, Cró φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-03 | SMA Mná | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | Flange 4-poll Mount, 12.7*9.5mm, Spásáil Poll 8.64*5.64mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-04 | SMA Mná | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 4-poll Mount, 11.5*9mm, Spásáil poll 8*5mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FYG-S-01 | SMA Mná | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Nasc snáithithe, 10.8mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-01 | Fireann sma | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ15.8*5.7mm, Spásáil poll 12.2mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-02 | Fireann sma | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ14*4.8mm, Spásáil poll 10.2mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-03 | Fireann sma | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ12.7*4.8mm, Spásáil poll 8.9mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-04 | Fireann sma | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 2-poll Mount, φ12.7*4.8mm, Spásáil poll 8.6mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-S-01 | Fireann sma | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 4-poll Mount, 12.7*12.7mm, Spásáil poll 8.6mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-S-02 | Fireann sma | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 4-poll Mount, 9.5*9.5mm, Spásáil Poll 6.35mm, Cró φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCS-Ml4G-S-03 | Fireann sma | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange 4-poll Mount, 12.7*9.5mm, Spásáil Poll 8.64*5.64mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-S-01 | N baineann | Dc ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Flange 4-poll Mount, 25.4*25.4mm, Spásáil poll 18.3mm, Cró φ3.5mm | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-S-02 | N baineann | Dc ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Flange 4-poll Mount, 17.5*17.5mm, Spásáil poll 12.7mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-S-03 | N baineann | Dc ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Flange 4-poll Mount, 12.7*12.7mm, Spásáil poll 8.6mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-ML4G-S-01 | N fear | Dc ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Flange 4-poll Mount, 25.4*25.4mm, Spásáil poll 18.3mm, Cró φ3.5mm | 0 ~ 4 |
QCN-ML4G-S-02 | N fear | Dc ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Flange 4-poll Mount, 17.5*17.5mm, Spásáil poll 12.7mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-ML4G-S-03 | N fear | Dc ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Flange 4-poll Mount, 12.7*12.7mm, Spásáil poll 8.6mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-S-01 | TNC Mná | Dc ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Flange 4-poll Mount, 17.5*17.5mm, Spásáil poll 12.7mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-S-02 | TNC Mná | Dc ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Flange 4-poll Mount, 12.7*12.7mm, Spásáil poll 8.6mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCT-ML4G-S-01 | Fireann TNC | Dc ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Flange 4-poll Mount, 17.5*17.5mm, Spásáil poll 12.7mm, Cró φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Críochfort díreach le cónascairí miotail | ||||||
Páirt -uimhir | Nasc | Minicíocht (GHz) | VSWR (max.) | PIN (φmm) | Saghas | Am luaidhe (seachtain) |
QCG-MO-M | Fireann SSMP*1 | Dc ~ 65 | 1.25 | 0.3 | Φ0.3mm | 0 ~ 4 |
QCGL-MRB-D30-01 | Fireann SSMP*1 | Dc ~ 30 | 1.6 | 0.3 | Right Uillinn Teoranta Limited | 0 ~ 4 |
QCGS-MRB-D30-01 | Fireann SSMP*1 | Dc ~ 30 | 1.6 | 0.3 | Uillinn cheart tolladh réidh | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm baineann | DC ~ 50 | 1.15 | 0.3 | Flange 2 pholl mount | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm baineann | DC ~ 50 | 1.15 | 0.3 | Flange 4-poll Mount | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Mná | DC ~ 40 | 1.2 | 0.6 | Flange 2 pholl mount | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Mná | DC ~ 40 | 1.2 | 0.6 | Flange 4-poll Mount | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm baineann | DC ~ 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Flange 2 pholl mount | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm baineann | DC ~ 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Flange 4-poll Mount | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M38 | Fireann smp | DC ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Lánroonach | 0 ~ 4 |
QCPF-ML2G-M38 | Fireann smp | DC ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Coinne iomlán, flange 2-poll mount | 0 ~ 4 |
QCPF-MO-M38-01 | Fireann smp | DC ~ 40 | 1.25 | 0.38 | Lánroonach | 0 ~ 4 |
QCPL-MB-M38 | Fireann smp | DC ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Scaradh teoranta | 0 ~ 4 |
QCPL-MYB-M38 | Fireann smp | DC ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Nasc teoranta, nasctha snáithithe | 0 ~ 4 |
QCPL-MO-M | Fireann smp | DC ~ 40 | 1.25 | 0.38 | Scaradh teoranta | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-M | SMA Mná | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | Flange 2 pholl mount | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-M | SMA Mná | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | Flange 4-poll Mount | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-M | Fireann sma | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.38 | Flange 2 pholl mount | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-M | Fireann sma | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.38 | Flange 4-poll Mount | 0 ~ 4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Mná | Dc ~ 18 | 1.2 | 0.6 | Snáithe Scriú , φ0.6mm | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M46 | Fireann smp | Dc ~ 18 | - | 0.46 | Lánroonach | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-M | N baineann | Dc ~ 18 | 1.15 | 1.27 | Flange 4-poll Mount | 0 ~ 4 |
N baineann | Dc ~ 18 | 1.2 | 3.04 | 0 ~ 4 | ||
N fear | Dc ~ 18 | 1.15 | 1.27 | Flange 4-poll Mount | 0 ~ 4 | |
QCT-FL4G-M | TNC Mná | Dc ~ 18 | 1.15 | 0.8 | Flange 4-poll Mount | 0 ~ 4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Fireann | Dc ~ 6 | 1.2 | 0.51 | Snáithe scriú ,0.51mm | 0 ~ 4 |
BMA baineann | Dc ~ 6 | 1.2 | 0.51 | Snáithe scriú ,0.51mm | 0 ~ 4 | |
QCB-FL4B-M230-01 | Bnc baineann | Dc ~ 4 | - | 2.3 | Flange 4-poll Mount | 0 ~ 4 |
QCB-ML4B-M230-01 | Fireann bnc | Dc ~ 4 | - | 2.3 | Flange 4-poll Mount | 0 ~ 4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Mná | Dc ~ 0.4 | - | 1.7 | Flange 4-poll Mount | 0 ~ 4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | Fireann shv | Dc ~ 0.4 | - | 1.5 | Flange 4-poll Mount | 0 ~ 4 |
Críochfort díreach le cónascairí tréleictreach | ||||||
Páirt -uimhir | Nasc | Minicíocht (GHz) | VSWR (max.) | PIN (φmm) | Saghas | Am luaidhe (seachtain) |
QC2-FL2G-P | 2.4mm baineann | DC ~ 50 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Flange 2 pholl mount | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-P | 2.4mm baineann | DC ~ 50 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Flange 4-poll Mount | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-P | 2.92mm baineann | DC ~ 40 | 1.15 | 0.3 | Flange 2 pholl mount | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-P | 2.92mm baineann | DC ~ 40 | 1.15 | 0.3 | Flange 4-poll Mount | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-P | SMA Mná | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.3, 0.64, 1.27, 1*0.2 | Flange 2 pholl mount | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-P | SMA Mná | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.3, 0.64, 1.27, 1*0.2 | Flange 4-poll Mount | 0 ~ 4 |
