Gnéithe:
- Leathanbhanda
- VSWR íseal
Minicíocht Raidió Baintear úsáid as bloic DC chun comhpháirteanna minicíochta raidió íogaire a chosaint ó sruth díreach, lena n -áirítear tionchar aonraithe ar fhoinsí comhartha agus ar ionstraimí tástála.
Baineann ár sraith aonraitheoirí raon minicíochta an -leathan amach, caillteanas an -íseal isteach, cóimheas tonn voltais den scoth, agus struchtúr láidir le comhtháthú ard. Tá an raon minicíochta an -leathan an -oiriúnach d'iarratais ar nós foinsí cumhachta DC a leithlisiú le haghaidh comhpháirteanna íogaire agus córais ionstraime; Caillteanas an -íseal isteach agus cóimheas voltais den scoth Voltais VSWR, rud a chiallaíonn go bhfuil sé leordhóthanach chun tacú le cásanna feidhmithe a dteastaíonn tástáil bheacht uathu ar bhinsí oibre agus ar chomhtháthú córais; Baineann an struchtúr an -chomhtháite agus an -láidir le toisí an -bheaga fisiciúla, agus feabhas breise a chur ar fheidhmíocht leictreach na feiste agus sonraíochtaí a chomhlíonadh agus gan riachtanais na timpeallachta úsáide a laghdú, ag soláthar féidearthachtaí do roinnt feidhmchlár spáis agus cúng.
Ag an am céanna, comhlíonann méid an chónascaire riachtanais na sonraíochtaí idirnáisiúnta um chónascaire uilíoch agus tá ard -infheidhmeacht aige. Tá an raon minicíochta ó 700kHz go 67GHz, agus tá an raon voltais rátáilte ó 50 go 3000V. Ní hamháin gur féidir leis an tsraith seo de aonraitheoirí cosc a chur ar chomharthaí DC dul go comharthaí RF, an cóimheas comhartha-go-torann agus an raon dinimiciúil de chórais minicíochta nó leathanbhanda an-íseal áirithe a fheabhsú, ach is féidir iad a úsáid freisin chun ciorcaid a leithlisiú ó thalamh, DC, agus fuaime comharthaí, chun cosc a chur ar an sruth ó na nóid chiorcaid nó ó voltas ginte idir nóid an chiorcaid agus an talamh.
, CáilitheSoláthraíonn Inc dhá chineál de bhloic RF DC: bloic chaighdeánacha DC agus bloic DC ardvoltais. Ina measc, is féidir le minicíocht bloc DC caighdeánach a bhaint amach 110GHz, is é 0.6 ~ 2dB an raon caillteanais ionsáite, tá 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA, 3.5mm, N agus cineálacha cónascaire eile; Tá raon minicíochta na mbloic ardvoltais DC ó 9K go 50GHz, caillteanas isteach Rangerange 0.25 ~ 0.8dB, voltas 100 ~ 3000V, SMA, 3.5mm, 4.3/10, 7/16, N agus cineálacha eile cónascaire. Úsáidtear ár mbloic MICREATHONNACH go forleathan i mórán feidhmchlár.
Bloic chaighdeánacha DC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Páirt -uimhir | Minicíocht (GHz) | Caillteanas a chur isteach (DB, max.) | VSWR (max.) | Voltas (v, max.) | Tíopáil | Cónascairí | Am luaidhe (seachtainí) | |
QDB-9K-8000 | 9K ~ 8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Inmheánach | Sma, n | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-18000 | 9K ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Inmheánach | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000 | 9K ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Inmheánach | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000 | 9K ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Inmheánach | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000 | 300K ~ 40 | 1 | 1.35 | 50 | Inmheánach | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000 | 300K ~ 50 | 1 | 1.45 | 50 | Inmheánach | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700K ~ 67 | 1 | 1.9 | 50 | Inmheánach | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0.01 ~ 67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Inmheánach | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-110000-11F | 0.01 ~ 110 | 2 | 2 | 50 | Inmheánach | 1.0mm | 2 ~ 4 | |
Bloic DC ardvoltais | ||||||||
Páirt -uimhir | Minicíocht (GHz) | Caillteanas a chur isteach (DB, max.) | VSWR (max.) | Voltas (v, max.) | Tíopáil | Cónascairí | Am luaidhe (seachtainí) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9K ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 100 bliain d'aois | Inmheánach | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9K ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 100 bliain d'aois | Inmheánach | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9K ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 100 bliain d'aois | Inmheánach | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300K ~ 40 | 1 | 1.35 | 100 bliain d'aois | Inmheánach | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300K ~ 50 | 1 | 1.45 | 100 bliain d'aois | Inmheánach | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05 ~ 8 | 0.5 | 1.5 | 3000 | Istigh/seachtrach | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08 ~ 3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Istigh/seachtrach | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08 ~ 6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Istigh/seachtrach | N | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Inmheánach | 7/16 DIN (L29) | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Inmheánach | 4.3/10 | 2 ~ 4 | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1 ~ 18 | 0.5 | 1.3 | 100 bliain d'aois | Istigh/seachtrach | SM | 2 ~ 4 |
.