Gnéithe:
- Leathanbhanda
- VSWR íseal
Úsáidtear iad chun comhpháirteanna íogaire minicíochta raidió a chosaint ó shruth díreach, lena n-áirítear tionchar aonrú ar fhoinsí comhartha agus ionstraimí tástála.
Déanann ár sraith aonraitheoirí raon minicíochta thar a bheith leathan a bhaint amach, caillteanas isteach an-íseal, cóimheas tonn seasamh voltais den scoth, agus struchtúr láidir le comhtháthú ard. Tá an raon minicíochta thar a bheith leathan an-oiriúnach d'iarratais ar nós foinsí cumhachta DC a leithlisiú le haghaidh comhpháirteanna íogaire agus córais ionstraime; Caillteanas ionsáite an-íseal agus cóimheas tonnta seasamh voltais den scoth VSWR, rud a fhágann gur leor é chun tacú le cásanna feidhmchláir a éilíonn tástáil bheacht ar bhinsí oibre agus comhtháthú córas; Baineann an struchtúr an-chomhtháite agus láidir toisí fisiceacha an-bheag amach, agus ag an am céanna feabhsaítear feidhmíocht leictreach an fheiste a thuilleadh agus ní laghdaítear ceanglais úsáide timpeallachta, ag soláthar féidearthachtaí do roinnt feidhmchláir spáis mhóra agus chaol. Ag an am céanna, comhlíonann an méid cónascaire riachtanais na sonraíochtaí cónascaire uilíoch idirnáisiúnta agus tá infheidhmeacht ard.
Tá an raon minicíochta ó 700KHz go 67GHz, agus tá an raon voltas rátáil ó 50 go 3000V. Ní hamháin gur féidir leis an tsraith aonraitheoirí seo cosc a chur ar chomharthaí DC ó shreabhadh go comharthaí RF, feabhas a chur ar an gcóimheas comhartha-go-torann agus raon dinimiciúil córais áirithe minicíochta nó leathanbhanda an-íseal, ach is féidir iad a úsáid freisin chun ciorcaid a leithlisiú ón talamh, DC, agus comharthaí fuaime, chun sruth a chosc ó shreabhadh isteach sa talamh ó nóid chuaird nó voltas a ghiniúint idir na nóid chuaird agus an talamh.
QualtoneSoláthraíonn Inc. Oibríonn bloic DC suas le 110GHz. Úsáidtear ár bloic DC go forleathan i go leor iarratas.
QualtoneSoláthraíonn Inc. dhá chineál táirgí: bloic DC caighdeánach agus bloic DC ardvoltais. Ina measc, is féidir le minicíocht bloc DC caighdeánach 110GHz a bhaint amach, is é an raon caillteanas isteach 0.6 ~ 2dB, tá 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA, 3.5mm, N agus cineálacha cónascaire eile; Tá raon minicíochta bloic DC ardvoltais ó 0.05GHz go 18GHz, raon caillteanais isteach 0.25~0.8dB, voltas 100~3000V, SMA, 3.5mm, 4.3/10, 7/16, N agus cineálacha cónascaire eile.
Bloic DC Caighdeánach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uimhir Pháirt | Minicíocht (GHz) | Caillteanas Ionsáigh (dB, Uas.) | VSWR (Uas.) | Voltas (V, Uas.) | Nascóirí | Am Luaidhe (Seachtainí) | |
QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0.4 | 1.25 | 75 | SMA, N | 2~4 | |
QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 50 | 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1. 45 | 50 | 2.4mm | 2~4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700K~67 | 1 | 1.9 | 50 | 1.85mm | 2~4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0.01~67 | 0.9 | 1.5 | 50 | 1.85mm | 2~4 | |
QDB-10-110000-11F | 0.01~110 | 2 | 2 | 50 | 1.0mm | 2~4 | |
Bloic DC Ardvoltais | |||||||
Uimhir Pháirt | Minicíocht (GHz) | Caillteanas Ionsáigh (dB, Uas.) | VSWR (Uas.) | Voltas (V, Uas.) | Nascóirí | Am Luaidhe (Seachtainí) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 100 | 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1. 45 | 100 | 2.4mm | 2~4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05~8 | 0.5 | 1.5 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08~3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08~6 | 0. 35 | 1.25 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | 7/16 | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | 4.3/10 | 2~4 |
[1] Comhoiriúnach le GPPO, SMPM & Mini-SMP.